Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 18.-20.august R, 18. august, 2023 - P, 20. august, 2023 Algus: R 18:00 LP 10:00 Vastutav/SL instruktor: Mellukas AFF: Mellukas/Meelis Tandem: Kraana/Jambur Piloot: Rait Manifest: Liis Ground: EAR/KKI/ELO NB! BIGWAY päevadel (laupäev ja pühapäev) osalejad palun märkige kommentaaridesse "BIGWAY". Koguneme mõlemal päeval kell 09:45 angaaris, plaanis on teha 5 hüpet päevas. Kulu: coachi hüppepilet grupi peale jagatuna |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Saareste Merlin | MSS | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
2. | Sarapik Jürgen | JSR | */*/* | Isiklik | 4 km | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
3. | Sendewicz Bill | BJS | */*/- | 20 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
4. | Villemson Andres | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
5. | Aigi Männik | AMN | -/5/5 | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
6. | Rosina Lembit | LRS | ?/?/? | 240 | Isiklik | B kat. | |||
7. | Metsson Joel | MET | 2/?/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
8. | Põlda Aivar | APL | ?/5/5 | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | Big Way | ||||||||
9. | PAVLIDIS PANAGIOTIS | PAVLIDIS | ?/4/? | 10 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
10. | Stroo Kaie | STR | */*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
11. | Arus Erkki | EAR | 0/5/- | 873 | Isiklik | D kat. | |||
12. | Busch Kristo | KBU | */*/? | 17 | Isiklik | B kat. | |||
13. | Tuisk Tiia | TUK | 2/-/2 | 19 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
14. | Oras LOHE | X-Loh | 0/5/5 | 30 | Isiklik | C kat. | |||
Kommentaar: | Bigway. | ||||||||
15. | Smykovska Kseniia | smk | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
Kommentaar: | Would love to join BIGWAY jumps (given the rig availability) | ||||||||
16. | Mõtsküla Peeter P. | PPM | ?/5/5 | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY CAM | ||||||||
17. | Loorits Eveli | ELO | 0/*/0 | 1737 | Isiklik | D kat. | |||
Kommentaar: | L bigway | ||||||||
18. | Tulvik Greta Marleen | GTU | */*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
19. | Tandem Reisija | 5/17/8 | Ei hüppa | Ei hüppa | |||||
20. | Juhken Allan | aju | ?/*/? | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
21. | Kasemets Kristiina | TKR | ?/5/5 | Isiklik | D kat. | ||||
22. | Nekrassova Julia | NJU | */*/* | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway L | ||||||||
23. | Lehtmaa Anni | ALE | -/1/2 | 18 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
24. | Puhlov Teele | TPH | ?/5/5 | Klubivari - pehme meduus | Ei hüppa | ||||
Kommentaar: | Bigway, kui kama saan (190-210) | ||||||||
25. | Voll Mehis | MEH | -/1/3 | 43 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
26. | Panarina Olga | OPA | 1/2/1 | 731 | Isiklik | B kat. | |||
27. | Mazurenko Aljona | MAZ | -/5/? | 189 | Isiklik | B kat. | |||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
28. | Lillemets Karmo | KRM | -/?/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
29. | Loginov Martin | MLG | */?/? | Isiklik | B kat. | ||||
30. | Nelke Erik | X-Nelke | 0/5/5 | 186 | Isiklik | B kat. | |||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
31. | Schauss Lisa | CYC | -/?/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
32. | Roose Jaan | JRS | -/?/* | 16 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
Kommentaar: | korduseksam. | ||||||||
33. | Kuusmaa Kaupo | KPO | -/-/* | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | BW |
Kokkuvõte | |
R, 18. august, 2023 | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 9 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 7 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 13 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 19. august, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 9 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 17 hüppega 15 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 20. august, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 7 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 8 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.