Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 25-27 aug R, 25. august, 2023 - P, 27. august, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus R 18:00, LP 10:00 NB! Kuna eelmise nv hüppamine jäi halva ilma tõttu ära, siis teeme järgmise BIGWAY PÄEVA SEL PÜHAPÄEVAL, 27.aug! Kes soovib osaleda, pange regamise kommentaaridesse kirja. Vastutav instruktor: Meelis SL: ELO AFF: Meelis/Maria/Anton Tandem: Kraana/Siim Piloot: Jevgeni Ground: TKR/MIK/MLG Manifest: NJU/LPA? Pakkijad: Lohe/? |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | Aeg | ||
1. | Veide Maria (Veide Maria) | MOK | */*/* | Isiklik | D kat. | 2023-08-22 09:45:39 | |||
2. | Kasemets Kristiina (Kasemets Kristiina) | TKR | 0/?/5 | Isiklik | D kat. | 2023-08-22 10:01:43 | |||
3. | Nekrassova Julia (Nekrassova Julia) | NJU | 1/*/1 | Isiklik | B kat. | 2023-08-22 10:01:44 | |||
4. | Stroo Kaie (Stroo Kaie) | STR | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-22 10:05:29 | |||
5. | Metsson Joel (Metsson Joel) | MET | */*/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-22 10:11:49 | |||
6. | Pavlidis Panagiotis (Pavlidis Panagiotis) | PAVLIDIS | 2/*/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-08-22 10:32:25 | |||
7. | Zamsharski Sergei (Zamsharski Sergei) | SZA | */*/* | Isiklik | D kat. | 2023-08-22 10:58:23 | |||
8. | Lehtmaa Anni (Lehtmaa Anni) | ALE | 1/2/2 | 18 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-22 11:29:38 | ||
9. | Voll Mehis (Voll Mehis) | MEH | 2/-/2 | 43 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-22 14:42:55 | ||
10. | Sendewicz Bill (Sendewicz Bill) | BJS | */*/* | 20 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-22 17:11:44 | ||
11. | Teinemaa Tõnis (Teinemaa Tõnis) | Teinemaa | ?/?/1 | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2023-08-22 17:55:58 | ||
12. | Sarapik Mikk (Sarapik Mikk) | MSA | */*/* | Isiklik | B kat. | 2023-08-23 06:56:04 | |||
13. | Endrekson Andres (Endrekson Andres) | AHE | */?/? | Isiklik | B kat. | 2023-08-23 10:12:39 | |||
14. | Loorits Eveli (Loorits Eveli) | ELO | 0/0/0 | 1737 | Isiklik | D kat. | 2023-08-23 11:54:52 | ||
15. | Aigi Männik (Männik Aigi) | AMN | ?/?/5 | Isiklik | B kat. | 2023-08-23 12:53:58 | |||
16. | Kraana Paul (Kraana Paul) | PKO | */-/- | 767 | Isiklik | D kat. | 2023-08-23 13:51:12 | ||
17. | Kuusmaa Kaupo (Kuusmaa Kaupo) | KPO | -/?/* | Isiklik | B kat. | 2023-08-23 21:29:07 | |||
18. | Tulvik Greta Marleen (Tulvik Greta Marleen) | GTU | ?/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-24 05:16:46 | |||
19. | Tuisk Tiia (Tuisk Tiia) | TUK | 2/-/2 | 19 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-24 06:05:06 | ||
20. | Laine Airi (Laine Airi) | AIR | 2/?/? | Isiklik | C kat. | 2023-08-24 06:06:38 | |||
21. | Edasi Katrin (Edasi Katrin) | KED | 1/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-24 10:32:45 | |||
22. | Viin Tanel (Viin Tanel) | TVI | ?/-/? | Isiklik | D kat. | 2023-08-24 14:07:23 | |||
23. | Punkar Ervin (Punkar Ervin) | EPS | ?/4/4 | 31 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-25 06:54:07 | ||
24. | Tamm Kenert (Tamm Kenert) | Tamm | */*/? | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-08-25 08:43:55 | ||
25. | Aljas Sigrid (Aljas Sigrid) | SAL | ?/3/5 | Isiklik | D kat. | 2023-08-25 09:09:18 | |||
26. | Sarapik Jürgen (Sarapik ) | JSR | */*/* | Isiklik | 4 km | 2023-08-25 12:51:10 | |||
27. | Lindma Mart (Lindma Mart) | MLM | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | B kat. | 2023-08-25 14:37:56 | |||
28. | Raudsepp Argo (Raudsepp Argo) | 1/?/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2023-08-25 15:32:11 | |||
29. | Mazurenko Aljona (Mazurenko Aljona) | MAZ | ?/-/5 | 189 | Isiklik | B kat. | 2023-08-25 19:24:39 | ||
30. | Raska Henri (Raska Henri) | HRA | ?/1/? | 82 | Isiklik | B kat. | 2023-08-25 23:27:14 | ||
31. | Lillemets Karmo (Lillemets Karmo) | KRM | -/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-26 04:55:03 | |||
32. | Smykovska Ksenia (Smykovska Kseniia) | smk | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-08-26 09:56:03 | |||
33. | Loginov Martin (Loginov Martin) | MLG | -/-/* | Isiklik | B kat. | 2023-08-26 10:36:27 |
Kokkuvõte | |
R, 25. august, 2023 | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 8 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 4 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 8 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 26. august, 2023 | 12 hüppaja(t) on kirjas *-ga 7 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 8 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 10 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 27. august, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 4 hüppaja(t) 5 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.