Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 1.-3. sept. R, 01. september, 2023 - P, 03. september, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt. Algus: R 18:00, LP 10:00 Vastutav instruktor: Tuuker AFF: AVI/TKR/MOK Tandem: RTS/SPD Piloot: TPA Ground: MLG/KRM/APL Manifest: ?/LPA/? Toimuvad ka Nurgapäevad: https://www.facebook.com/events/267327829488875 |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Ambur Mart | JAM | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
2. | Erastus Emil | Erastus | ?/1/? | 1 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
3. | ilnitski marko | ?/?/3 | 6 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
4. | Kaldoja Kaspar | FAT | */?/? | Isiklik | B kat. | ||||
5. | Kasemets Kristiina | TKR | ?/5/? | Isiklik | D kat. | ||||
6. | Koellner Christoph | STP | */*/* | 500 | Isiklik | C kat. | |||
7. | Kütson Kevin | Kütson | -/1/- | Klubivari - vedrumeduus | AFF | ||||
8. | Lehtmaa Anni | ALE | ?/2/2 | 20 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
9. | Lillemets Karmo | KRM | -/*/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
10. | Lindma Mart | MLM | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
11. | Meister Marnet | MEI | -/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
12. | Metsson Joel | MET | */?/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
13. | Nekrassova Julia | NJU | */*/* | Isiklik | B kat. | ||||
14. | Nelzin Artjom | ARN | 5/5/5 | 10 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
15. | Panarina Olga | OPA | */*/* | 731 | Isiklik | B kat. | |||
16. | Puhlov Teele | TPH | 1/2/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
17. | Sarapik Mikk | MSA | 3/-/- | Isiklik | 4 km | ||||
18. | Sendewicz Bill | BJS | */*/* | 25 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
19. | Stroo Kaie | STR | */*/* | Isiklik | A kat. | ||||
20. | Teinemaa Tõnis | Teinemaa | ?/?/1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | ||||
21. | Tuisk Tiia | TUK | 2/2/2 | 19 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
22. | Veide Maria | MOK | ?/*/* | 1151 | Isiklik | D kat. | |||
23. | Villemson Andres | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
24. | Voll Mehis | MEH | */*/2 | 44 | Klubivari - pehme meduus | 4 km |
Kokkuvõte | |
R, 01. september, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 9 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 02. september, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 1 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 5 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 7 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 03. september, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.