Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 8.-10. september R, 08. september, 2023 - P, 10. september, 2023 Hüppame Rapla (Kuusiku) lennuväljal, algus R kell 18 ja L-P kell 10. L-P toimuvad ka bigway treeninghüpped, märgi kommentaaridesse, kui soovid osaleda! Vastutav instruktor: ELO AFF: MSS/ROO Tandem: PRO/SPD Piloot: Raul Ground: TKR/TTM/OPA Manifest: MOK Vaja on packereid, anna palun ELO-le teada või märgi kommentaaridesse, kui saad tulla appi pakkima! |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Schauss Lisa | CYC | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
2. | Nelzin Artjom | ARN | 2/5/5 | 16 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
3. | Puhlov Teele | TPH | ?/5/2 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
4. | Smykovska Kseniia | smk | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
5. | Voll Mehis | MEH | 1/2/2 | 47 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
6. | Lillend Riina | Lillend | ?/2/? | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
7. | Tulvik Greta Marleen | GTU | ?/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
8. | Lindma Mart | MLM | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
9. | Allikof Aivo | Ifw | 1/-/0 | 4 | Klubivari - pehme meduus | SL / IAD / HART | |||
10. | Lehtmaa Anni | ALE | -/2/2 | 20 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
11. | Edasi Katrin | KED | 1/1/1 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
12. | Podgornoi Aleksandr | PDA | ?/4/4 | 20 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
13. | Lillemets Karmo | KRM | -/*/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
14. | ilnitski marko | ?/?/2 | 9 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
15. | nurm sander | 5454 5544 | ?/?/1 | 0 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
16. | Piibor Rauno | Piibor | -/1/- | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | ||||
17. | Pent Arthur | Pent | ?/1/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
18. | Loorits Eveli | ELO | 0/0/0 | 1742 | Isiklik | D kat. | |||
19. | Aljas Sigrid | SAL | 2/5/5 | Isiklik | D kat. | ||||
20. | Aigi Männik | AMN | -/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
21. | Kasemets Kristiina | TKR | 0/5/5 | Isiklik | D kat. | ||||
22. | Arus Erkki | EAR | -/5/5 | 879 | Isiklik | D kat. | |||
23. | Rosina Lembit | LRS | */*/* | Isiklik | B kat. | ||||
24. | Saareste Merlin | MSS | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
25. | Mõtsküla Peeter P. | PPM | ?/5/5 | 1584 | Isiklik | D kat. | |||
26. | Maasik Mikk | MAA | 0/0/5 | Isiklik | B kat. | ||||
27. | Stroo Kaie | STR | */*/* | Isiklik | A kat. | ||||
28. | Põlda Aivar | APL | ?/5/5 | Isiklik | C kat. | ||||
29. | Koellner Christoph | STP | */*/- | 506 | Isiklik | C kat. | |||
30. | Nelke Erik | X-Nelke | ?/5/5 | 188 | Isiklik | B kat. | |||
31. | Oras LOHE | X-Loh | ?/3/3 | 308 | Isiklik | C kat. | |||
32. | Kudu Priit | PKD | ?/5/? | 476 | Isiklik | C kat. | |||
33. | Kuusmaa Kaupo | KPO | ?/*/- | Isiklik | B kat. | ||||
34. | Sarapik Jürgen | JSR | */*/* | Isiklik | 4 km |
Kokkuvõte | |
R, 08. september, 2023 | 5 hüppaja(t) on kirjas *-ga 8 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 13 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 7 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 09. september, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 3 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 9 hüppaja(t) 5 hüppega 11 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 10. september, 2023 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 5 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 8 hüppaja(t) 5 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.