Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Jaanipäeva hüppamine R, 19. juuni, 2020 - K, 24. juuni, 2020 Hüppame Kuusikul Porteri pealt. R 19.06. algus 16.00 L 20.06. algus 10.00 P 21.06. algus 10.00 E 22.06. algus vastavalt teie soovidele:) T 23.06. algus 10.00 K 24.06. algus 11.00 (seoses eelneva jaaniõhtuga) Eriüritused: FS4 treeninghüpped 20.-21.06. Ministry of Silly Jumps 22.-23.06. |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Ahti Legonkov | ALG | -/-/3/?/3/3 | Isiklik | C kat. | ||||
2. | Aljas Sigrid | SAL | -/?/5/3/3/2 | 362 | Isiklik | C kat. | |||
3. | Ambur Ago | AAmbur | 1/?/?/-/-/- | 3 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
4. | Ambur Mart | JAM | 2/2/2/2/2/2 | 153 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | |||
5. | Arus Erkki | EAR | ?/5/5/?/-/- | 598 | Isiklik | D kat. | |||
6. | Bergmann Meelis | MBE | */*/*/*/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
7. | Edasi Katrin | edasi | ?/?/1/-/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
8. | Kasemets Kristiina | TKR | 0/?/?/*/*/? | Isiklik | D kat. | ||||
9. | Kiis Kristo | KII | 3/5/5/-/-/? | Isiklik | C kat. | ||||
10. | Kimmel Kaarel | KKM | -/-/3/-/-/- | Isiklik | B kat. | ||||
11. | Kõrgesaar Paul | PKO | 0/0/0/*/*/* | 307 | Isiklik | B kat. | |||
12. | Laine Airi | AIR | ?/?/?/?/?/? | Isiklik | C kat. | ||||
13. | Leppik Anniki | LEP | -/-/0/?/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
14. | Lindma Mart | MLM | -/*/?/-/-/- | Klubivari - pehme meduus | A kat. | ||||
15. | Loginov Martin | MLG | -/-/-/?/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
16. | Loorits Eveli | ELO | 1/0/2/2/2/2 | 1382 | Isiklik | D kat. | |||
17. | Luht Maria | MAI | 0/0/0/0/0/0 | 15 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
18. | Maasik Mikk | MAA | -/2/2/?/?/? | Klubivari - pehme meduus | A kat. | ||||
19. | Palm Gunnar | GPA | 1/?/1/1/?/- | Isiklik | C kat. | ||||
20. | Panarina Olga | OPA | -/0/*/*/*/* | 236 | Isiklik | B kat. | |||
21. | Põdra Urmas | UPA | ?/2/?/-/-/- | 23 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
22. | Potapchuk Anton | APO | ?/6/?/?/?/? | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
23. | Roben Priit | PRO | ?/0/?/0/?/0 | Isiklik | D kat. | ||||
24. | Roo Margus | ROO | ?/?/?/?/?/? | Isiklik | D kat. | ||||
25. | Saareste Merlin | MSS | */*/*/?/*/2 | Isiklik | D kat. | ||||
26. | Saenko Aleksei | ASN | ?/?/5/5/5/5 | Isiklik | B kat. | ||||
27. | Sepandi Veiko | VSE | ?/3/?/?/?/? | Isiklik | D kat. | ||||
28. | Tamm Martin | MTM | -/3/-/?/3/- | Isiklik | B kat. | ||||
29. | Tamm Triinu | TTM | ?/-/3/?/*/* | Isiklik | C kat. | ||||
30. | Tandem Reisija | 2/5/11/1/0/0 | Ei hüppa | Ei hüppa | |||||
31. | Tart Trevor | TAR | -/-/1/-/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
32. | Veide Maria | MOK | */*/*/2/1/1 | Isiklik | C kat. | ||||
33. | Villemson Andres | AVI | */*/*/?/*/2 | Isiklik | D kat. | ||||
34. | Zamsharski Sergei | SZA | */*/*/?/?/? | Isiklik | D kat. |
Kokkuvõte | |
R, 19. juuni, 2020 | 5 hüppaja(t) on kirjas *-ga 10 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 10 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 7 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 20. juuni, 2020 | 6 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 8 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 3 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 6 hüppega 9 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 21. juuni, 2020 | 6 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 3 hüppega 4 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 11 hüppega 7 hüppaja(t) jääb ööbima |
E, 22. juuni, 2020 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 7 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 14 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 8 hüppaja(t) jääb ööbima |
T, 23. juuni, 2020 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 8 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 10 hüppaja(t) jääb ööbima |
K, 24. juuni, 2020 | 3 hüppaja(t) on kirjas *-ga 9 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 11 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 5 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.