Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 10-11-12-13-14 juuni N, 10. juuni, 2021 - E, 14. juuni, 2021 Läheb suuremaks hüppamiseks! N 10.06. - USPA Coach course Algus 17:00, oodatud soolohüppe õiguse ja pakkimisoskusega hüppajad! R 11.06. - Flock Pete Allum + USPA coach course Algus 10:00, õpilased (nii SL kui AFF) oodatud alates 17:00 L 12.06. - FS Pete Allum + USPA Coach course Algus 10:00, õpilastest saavad hüpata ainult SL (AFF kahjuks mitte, kõik instruktorid hüppavad maailmaklassi FS-i koos Pete Allumiga:) P 13.06. - Flight-1 201 + USPA AFF course Algus 10:00, oodatud ka kõik õpilased (nii SL kui AFF) E 14.06. - Flight-1 309 + USPA AFF course Algus 10:00, oodatud soolohüppe õiguse ja pakkimisoskusega hüppajad! |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Maasik Mikk | MAA | -/-/2/2/- | Klubivari - pehme meduus | A kat. | ||||
2. | Sarapik Mikk | MSP | 3/3/5/5/3 | Isiklik | B kat. | ||||
3. | Marunevits Sergo | SMA | */*/*/*/* | 108 | Isiklik | B kat. | |||
4. | Põlda Aivar | APL | 3/?/?/?/5 | Isiklik | B kat. | ||||
5. | Loginov Martin | */*/-/*/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | |||||
6. | Aljas Sigrid | SAL | */*/*/*/* | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | Hüppan coach’i ja AFF’i ja kui aega üle jääb siis kõike muud, mis saab. :) | ||||||||
7. | Bergmann Meelis | MBE | */*/*/*/? | Isiklik | C kat. | ||||
8. | Tamm Martin | MTM | -/2/-/-/? | Isiklik | C kat. | ||||
9. | Kasemets Kristiina | TKR | */*/*/*/? | Isiklik | D kat. | ||||
10. | Zamsharski Sergei | SZA | -/*/*/*/- | Isiklik | D kat. | ||||
11. | Veide Maria | MOK | */*/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
12. | Arus Erkki | EAR | -/-/-/5/- | 668 | Isiklik | D kat. | |||
13. | Sigal Anton | ASI | ?/?/*/*/? | Isiklik | D kat. | ||||
14. | Loorits Eveli | ELO | -/2/2/*/* | 1460 | Isiklik | D kat. | |||
15. | Roo Margus | ROO | 2/*/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
16. | Vahimets Rauno | RPG | ?/-/*/*/* | 1037 | Isiklik | D kat. | |||
17. | Roben Priit | PRO | */*/*/-/* | Isiklik | D kat. | ||||
18. | Saar Mikk | MSAAR | ?/?/?/5/? | 5 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
Kommentaar: | alates AFF 2 | ||||||||
19. | Kiiskula Martin | ?/?/?/2/? | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
Kommentaar: | Esimesed AFF hüpped | ||||||||
20. | Mõis Asko | -/*/-/-/- | 1 | Klubivari - pehme meduus | AFF |
Kokkuvõte | |
N, 10. juuni, 2021 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
R, 11. juuni, 2021 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 5 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 12. juuni, 2021 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 3 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 6 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 13. juuni, 2021 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 1 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 5 hüppega 4 hüppaja(t) jääb ööbima |
E, 14. juuni, 2021 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 7 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.