Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK langevarjuhüpped R, 13. august, 2021 - P, 15. august, 2021 AFF: MOK/KRV SL: MOK/KRV tandem: PRO/RTS piloot: RRE manifest: ? ground: ? packer:? |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Allik Angela | Allik | 1/?/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
2. | Ambur Mart | JAM | */*/* | 432 | Isiklik | B kat. | |||
3. | Arus Erkki | EAR | -/*/* | 727 | Isiklik | D kat. | |||
4. | Bergmann Meelis | MBE | */?/* | Isiklik | C kat. | ||||
5. | Busch Kristo | KBU | */?/5 | Isiklik | B kat. | ||||
6. | Edasi Katrin | KED | 1/?/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
7. | Elp Verner | ?/?/? | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
8. | Koellner Christoph | Kris | 0/2/0 | 6 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
9. | Kukker Hele-Riin | Kukker | 1/?/? | 0 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
10. | Kytt Annika | KYT | 0/2/0 | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
11. | Loginov Martin | MLG | */*/* | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
12. | Loorits Eveli | ELO | 1/?/? | 1513 | Isiklik | D kat. | |||
13. | Metsson Joel | 2/?/? | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
14. | Pappel Indrek | 3/-/- | Isiklik | D kat. | |||||
15. | Peipsi Liis | Peipsi | -/?/2 | 6 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
16. | Piatkowski Julius | Julius | 1/-/- | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
17. | Põlda Aivar | APL | 3/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
18. | Puust Märten | -/1/- | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
19. | Raudvere Kaido | KRV | */*/* | 2800 | Isiklik | D kat. | |||
20. | Rebane Stella-Mai | FOX | 2/-/2 | 7 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
21. | Saat Siim | 1/?/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | ||||
22. | Tandem Reisija | 4/14/10 | Ei hüppa | Ei hüppa | |||||
23. | Tartlan Henrik | HTA | */?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
24. | Toming Elias-Rafael | ERT | -/*/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
25. | Veide Maria | MOK | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
26. | Zamsharski Sergei | SZA | */*/* | Isiklik | D kat. |
Kokkuvõte | |
R, 13. august, 2021 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 1 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 6 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 14. august, 2021 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 11 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 14 hüppega 2 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 15. august, 2021 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 5 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 7 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 10 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.