Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 3.-7.august K, 03. august, 2022 - P, 07. august, 2022 Hüppame kolmapäevast pühapäevani Rapla (Kuusiku) lennuväljal. Algus iga päev kell 10. Kasutage võimalust ja tulge ka nädala sees hüppama, sest nädalavahetusel täidavad skills camp ja tandemid päris palju tõuse ära ja fun jumperid peavad võib-olla kauem oma järge ootama. Nädala sees hüppajad, palun pange kommentaaridesse kirja, mis kellaajal mingitel päevadel jõuate. See nädal kahjuks AFF õpilased hüpata ei saa, sest instruktorid lihvivad oma lennuoskusi skills campis. SL õpilased saavad nädalavahetusel hüpata. Vastutav instruktor: TKR. SL instruktor: ELO Tandem: SPD/PKO/JAM Piloot: Rait/Jevgeni Ground: AIR Manifest: NJU |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Kuusmaa Kaupo | KZN | */?/?/-/? | Isiklik | B kat. | ||||
2. | Lindma Mart | MLM | -/-/*/?/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
3. | Tamm Martin | MTM | -/-/-/-/2 | Isiklik | C kat. | ||||
4. | Edasi Katrin | KED | -/-/1/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
5. | Loorits Eveli | ELO | -/-/1/1/0 | 1612 | Isiklik | D kat. | |||
6. | Ambur Mart | JAM | -/4/*/*/* | 851 | Isiklik | D kat. | |||
7. | Endrekson Andres | AHE | -/?/*/?/- | Isiklik | B kat. | ||||
8. | Nekrassova Julia | NJU | 0/2/2/2/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
9. | da Silva Paul | PDS | 2/-/2/-/3 | 15 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
10. | Puhlov Teele | TPH | 3/0/3/0/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
Kommentaar: | K - hiljemalt 12ks jõuan N, R, L - kell 10:00 N ja L pakkin. | ||||||||
11. | Sepandi Veiko | VSE | 4/-/-/-/- | Klubivari - pehme meduus | D kat. | ||||
Kommentaar: | 4 oma tandemit (koos Sergeiga), ehk siis 4le tõusule vaja kolme kohta. | ||||||||
12. | Rosina Lembit | Lrs | 5/?/2/2/? | 139 | Isiklik | 4 km | |||
13. | Põlda Aivar | APL | 5/?/?/?/? | Isiklik | C kat. | ||||
14. | Mazurenko Aljona | MAZ | ?/?/4/4/4 | 169 | Isiklik | B kat. | |||
15. | Paul Andrus | Apa | ?/?/?/?/1 | 3 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
16. | Laine Airi | AIR | ?/?/?/?/? | Isiklik | C kat. |
Kokkuvõte | |
K, 03. august, 2022 | 1 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 3 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
N, 04. august, 2022 | 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 7 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
R, 05. august, 2022 | 3 hüppaja(t) on kirjas *-ga 2 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 4 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 06. august, 2022 | 1 hüppaja(t) on kirjas *-ga 5 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 5 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 07. august, 2022 | 1 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.