Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 02-04.09 R, 02. september, 2022 - P, 04. september, 2022 Hüppame Rapla (Kuusiku) lennuväljal. Algus R kell 18 ja L-P kell 10. Pühapäeval on plaanis bigway päev: https://fb.me/e/521r3Uthd Vastutav instruktor: Wilson SL/AFF: Wilson/ Kaic Tandem: Paul/ Toomas / Veiko Piloot: Anton / Jevgeni Ground: Martin / Olga / Sergo Manifest: Airi / Elo |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | Aeg | ||
1. | Villemson Andres (Villemson Andres) | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | 2022-08-31 06:54:33 | |||
2. | Sepandi Veiko (Sepandi Veiko) | VSE | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | D kat. | 2022-08-31 07:03:33 | |||
3. | Saareste Merlin (Saareste Merlin) | MSS | */*/* | Isiklik | D kat. | 2022-08-31 07:16:19 | |||
4. | Maasik Mikk (Maasik Mikk) | MAA | ?/0/0 | Klubivari - pehme meduus | A kat. | 2022-08-31 08:38:52 | |||
5. | Metsson Joel (Metsson Joel) | MET | ?/2/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-08-31 09:08:11 | |||
6. | Arus Erkki (Arus Erkki) | EAR | -/-/5 | 803 | Isiklik | D kat. | 2022-08-31 11:15:56 | ||
7. | Laine Airi (Laine Airi) | AIR | 0/0/2 | Isiklik | C kat. | 2022-08-31 13:15:44 | |||
8. | Lillemets Karmo (Lillemets Karmo) | Lillemets | ?/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-08-31 16:41:03 | |||
9. | Vain Jörgen (Vain Jörgen) | Vain | ?/2/2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2022-08-31 20:36:24 | |||
10. | Puhlov Teele (Puhlov Teele) | TPH | -/2/- | Klubivari - pehme meduus | B kat. | 2022-09-01 04:26:12 | |||
11. | Saenko Aleksei (Saenko Aleksei) | ASN | 2/5/- | Isiklik | B kat. | 2022-09-01 09:06:20 | |||
12. | Auväärt Priit ( Priit) | IVO | -/?/4 | 34 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-01 09:09:53 | ||
13. | Pallas Henrik (Pallas Henrik) | PAL | -/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-01 10:14:45 | |||
14. | Tulvik Greta Marleen (Tulvik Greta Marleen) | GTU | 1/2/0 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-01 10:33:44 | |||
15. | Raudvere Liis (Raudvere Liis) | LPA | 1/*/? | Isiklik | B kat. | 2022-09-01 12:12:43 | |||
16. | Marunevits Sergo (Marunevits Sergo) | SMA | -/?/0 | Isiklik | B kat. | 2022-09-01 14:49:35 | |||
17. | Ambur Mart (Ambur Mart"Jambur") | JAM | */*/* | 908 | Isiklik | D kat. | 2022-09-01 17:15:29 | ||
18. | Panarina Olga (Panarina Olga) | OPA | ?/?/? | 504 | Isiklik | B kat. | 2022-09-01 18:02:13 | ||
19. | Edasi Katrin (Edasi Katrin) | KED | 1/?/- | Ei hüppa | 4 km | 2022-09-01 18:33:27 | |||
20. | Smykovska Kseniia (Smykovska Kseniia) | smk | ?/1/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-02 03:01:13 | |||
21. | Serdiukov Andrei (Serdiukov Andrei) | 1/?/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2022-09-02 06:48:33 | ||||
22. | Deylid Vladislav (Deylid Vladislav ) | 1/?/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2022-09-02 06:48:41 | ||||
23. | Tamm Triinu (Tamm Triinu) | */?/- | Isiklik | C kat. | 2022-09-02 08:07:17 | ||||
24. | Tandem Reisija (Villemson Andres) | 3/17/18 | Ei hüppa | Ei hüppa | 2022-09-02 08:16:37 | ||||
25. | Nekrassova Julia (Nekrassova Julia) | NJU | 2/3/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-02 08:18:16 | |||
26. | Loorits Eveli (Loorits Eveli) | ELO | 0/2/0 | 1620 | Isiklik | D kat. | 2022-09-02 08:26:53 | ||
27. | Silberg Helina (Silberg Helina) | Silberg | 1/?/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2022-09-02 10:50:03 | ||
28. | Paul Andrus (Paul Andrus) | APA | -/2/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | 2022-09-02 10:53:58 | |||
29. | Bergmann Meelis (Bergmann Meelis) | MBE | */*/* | Isiklik | D kat. | 2022-09-02 11:16:57 | |||
30. | Pilv Victoria Sandra (Pilv Victoria Sandra) | Pilv | 1/-/- | 1 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2022-09-02 12:53:00 | ||
31. | Kutser Mait (Kutser Mait) | Kutser | ?/2/? | 3 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2022-09-02 13:55:41 | ||
32. | Verkholyet Artem (Verkholyet Artem) | ?/1/? | Klubivari - static line | 1,5 km | 2022-09-02 17:26:00 | ||||
33. | Kuusmaa Kaupo (Kuusmaa Kaupo) | KPO | -/?/* | Isiklik | B kat. | 2022-09-02 17:36:25 | |||
34. | Põlda Aivar (Põlda Aivar) | APL | ?/5/5 | Isiklik | C kat. | 2022-09-02 17:50:46 | |||
35. | Escobar Diego (Escobar Diego) | CUB | -/1/- | 3 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2022-09-02 17:51:02 | ||
36. | Lelle Margus (Lelle Margus) | LEL | -/-/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2022-09-02 18:23:01 | |||
37. | Kaldoja Kaspar (Kaldoja Kaspar) | FAT | -/*/? | Isiklik | B kat. | 2022-09-03 05:06:05 | |||
38. | Kuturga Artjom (Kuturga Artjom) | TJM | -/3/- | Klubivari - pehme meduus | A kat. | 2022-09-03 05:45:39 | |||
39. | Mykhailenko Dmytro (Mykhailenko Dmytro) | Dym | -/-/* | 390 | Isiklik | C kat. | 2022-09-03 16:31:22 |
Kokkuvõte | |
R, 02. september, 2022 | 5 hüppaja(t) on kirjas *-ga 13 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 7 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 5 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 03. september, 2022 | 6 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 7 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 3 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 17 hüppega 6 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 04. september, 2022 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 8 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 12 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 18 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.