Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 02-04.09 R, 02. september, 2022 - P, 04. september, 2022 Hüppame Rapla (Kuusiku) lennuväljal. Algus R kell 18 ja L-P kell 10. Pühapäeval on plaanis bigway päev: https://fb.me/e/521r3Uthd Vastutav instruktor: Wilson SL/AFF: Wilson/ Kaic Tandem: Paul/ Toomas / Veiko Piloot: Anton / Jevgeni Ground: Martin / Olga / Sergo Manifest: Airi / Elo |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Tandem Reisija | 3/17/18 | Ei hüppa | Ei hüppa | |||||
2. | Serdiukov Andrei | 1/?/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||||
3. | Tamm Triinu | */?/- | Isiklik | C kat. | |||||
4. | Verkholyet Artem | ?/1/? | Klubivari - static line | 1,5 km | |||||
5. | Deylid Vladislav | 1/?/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||||
Kommentaar: | tere, meil on plaanis hüpata kolmekesi (mina ja mu 2 kaks sõpra). me pole veel eksamit sooritanud. plaanime reedel sinna tulla, eksamit pigistada ja hüpata. Vabandust, ma ei saa teie saidist väga hästi aru. tänan mõistmise eest. Loodan, et teen kõike õigesti. | ||||||||
6. | Laine Airi | AIR | 0/0/2 | Isiklik | C kat. | ||||
7. | Paul Andrus | APA | -/2/? | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | ||||
8. | Põlda Aivar | APL | ?/5/5 | Isiklik | C kat. | ||||
9. | Saenko Aleksei | ASN | 2/5/- | Isiklik | B kat. | ||||
10. | Villemson Andres | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
11. | Escobar Diego | CUB | -/1/- | 3 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
Kommentaar: | AFF3 | ||||||||
12. | Mykhailenko Dmytro | Dym | -/-/* | 390 | Isiklik | C kat. | |||
13. | Arus Erkki | EAR | -/-/5 | 803 | Isiklik | D kat. | |||
14. | Loorits Eveli | ELO | 0/2/0 | 1620 | Isiklik | D kat. | |||
15. | Kaldoja Kaspar | FAT | -/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
16. | Tulvik Greta Marleen | GTU | 1/2/0 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
17. | Auväärt Priit | IVO | -/?/4 | 34 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
18. | Ambur Mart | JAM | */*/* | 908 | Isiklik | D kat. | |||
19. | Edasi Katrin | KED | 1/?/- | Ei hüppa | 4 km | ||||
20. | Kuusmaa Kaupo | KPO | -/?/* | Isiklik | B kat. | ||||
21. | Kutser Mait | Kutser | ?/2/? | 3 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
Kommentaar: | max 3 hüpet. AFF 2-4 on plaanitud. võimalik et ka 1-2 hüpet | ||||||||
22. | Lelle Margus | LEL | -/-/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
23. | Lillemets Karmo | Lillemets | ?/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
24. | Raudvere Liis | LPA | 1/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
25. | Maasik Mikk | MAA | ?/0/0 | Klubivari - pehme meduus | A kat. | ||||
26. | Bergmann Meelis | MBE | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
27. | Metsson Joel | MET | ?/2/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
28. | Saareste Merlin | MSS | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
29. | Nekrassova Julia | NJU | 2/3/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
30. | Panarina Olga | OPA | ?/?/? | 504 | Isiklik | B kat. | |||
31. | Pallas Henrik | PAL | -/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
32. | Pilv Victoria Sandra | Pilv | 1/-/- | 1 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
33. | Silberg Helina | Silberg | 1/?/? | 1 | Klubivari - static line | SL / IAD / HART | |||
34. | Marunevits Sergo | SMA | -/?/0 | Isiklik | B kat. | ||||
35. | Smykovska Kseniia | smk | ?/1/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
36. | Kuturga Artjom | TJM | -/3/- | Klubivari - pehme meduus | A kat. | ||||
37. | Puhlov Teele | TPH | -/2/- | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
Kommentaar: | Aitan pakkida! | ||||||||
38. | Vain Jörgen | Vain | ?/2/2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
39. | Sepandi Veiko | VSE | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | D kat. |
Kokkuvõte | |
R, 02. september, 2022 | 5 hüppaja(t) on kirjas *-ga 13 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 7 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 5 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 03. september, 2022 | 6 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 9 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 7 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 3 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 17 hüppega 6 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 04. september, 2022 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 8 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 12 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 18 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.