Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 9.-11.september R, 09. september, 2022 - P, 11. september, 2022 Hüppame Rapla (Kuusiku) lennuväljal. Algus R kell 18 ja L-P kell 10. Toimuvad ka Nurgapäevad: https://www.facebook.com/events/593315359006396 Vastutav instruktor/SL: MSS AFF: MSS/ROO Tandem: SPD/RTS Piloot: Raul Ground: KLI/AHE Manifest: MTX |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Laht Mattias | ?/3/? | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||||
2. | Serdiukov Andrey | ?/?/1 | 1 | Klubivari - static line | 1,5 km | ||||
3. | Zuk Angelina | ?/?/1 | 0 | Klubivari - static line | 1,5 km | ||||
4. | Lähker Marten Gustav | ?/?/? | 0 | Klubivari - vedrumeduus | 4 km | ||||
5. | Laine Airi | AIR | 1/2/3 | Isiklik | C kat. | ||||
6. | Männik Aigi | AMN | */*/* | Isiklik | B kat. | ||||
7. | Paul Andrus | APA | -/-/1 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
8. | Põlda Aivar | APL | 2/5/5 | Isiklik | C kat. | ||||
9. | Saenko Aleksei | ASN | ?/5/? | Isiklik | B kat. | ||||
10. | Villemson Andres | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
11. | Escobar Diego | CUB | -/1/- | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
12. | Tulvik Greta Marleen | GTU | -/-/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
13. | Ambur Mart | JAM | */*/* | 921 | Isiklik | D kat. | |||
14. | Edasi Katrin | KED | 1/1/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
15. | Lillemets Karmo | Lillemets | -/*/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
16. | Leppik Sander | LPK | -/4/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
17. | Metsson Joel | MET | ?/?/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
18. | Loginov Martin | MLG | -/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
19. | Lindma Mart | MLM | -/*/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
20. | Veide Maria | MOK | -/*/? | Isiklik | D kat. | ||||
21. | Saareste Merlin | MSS | */*/* | 980 | Isiklik | D kat. | |||
22. | Tamm Martin | MTM | -/-/2 | Isiklik | C kat. | ||||
23. | Nekrassova Julia | NJU | 1/3/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
24. | Panarina Olga | OPA | -/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
25. | Pallas Henrik | PAL | -/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
26. | da Silva Paul | PDS | -/3/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
27. | Podgornoi Aleksandr | Podgornoi | ?/2/? | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
28. | Roo Margus | ROO | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
29. | Sabur Raymond Alexander | Sabur | -/2/- | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
30. | Smykovska Kseniia | smk | ?/1/1 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
31. | Koellner Christoph | STP | -/-/* | 213 | Isiklik | C kat. | |||
32. | Talismaa Siim | Talismaa | ?/?/2 | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
33. | Kasemets Kristiina | TKR | ?/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
34. | Tamm Triinu | TTM | -/5/? | Isiklik | C kat. | ||||
35. | Vain Jörgen | Vain | ?/2/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
36. | Deylid Vladislav | WJLM2DPAXX2P | ?/?/1 | 1 | Klubivari - static line | 1,5 km |
Kokkuvõte | |
R, 09. september, 2022 | 5 hüppaja(t) on kirjas *-ga 15 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 12 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 5 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 10. september, 2022 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 3 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 3 hüppaja(t) 5 hüppega 6 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 11. september, 2022 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 12 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 5 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.