Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 12.-14. mai R, 12. mai, 2023 - P, 14. mai, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus: R 18:00 LP 10:00 Vastutav instruktor: Tuuker SL/AFF (LP): Tuuker/Wilson/Mellukas Tandem: Jambur/Kraana Piloot: Raul Laupäev-pühapäev on oodatud ka kõik SL/AFF õpilased! |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Aigi Männik | AMN | -/?/3 | Isiklik | B kat. | ||||
2. | Aljas Sigrid | SAL | 2/3/3 | Isiklik | D kat. | ||||
3. | Ambur Mart | JAM | */*/* | 1072 | Isiklik | D kat. | |||
4. | Arus Erkki | EAR | -/-/3 | 821 | Isiklik | D kat. | |||
5. | Bergmann Meelis | MBE | -/-/* | Isiklik | D kat. | ||||
6. | da Silva Paul | PDS | -/?/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
7. | Kaldoja Kaspar | FAT | -/-/* | Isiklik | B kat. | ||||
8. | Karšenieks Arturs | */2/* | Ei hüppa | Ei hüppa | |||||
Kommentaar: | */2/* L Pakib tandemeid, valmis ka AFF'i ja tandem kaamerat hüppama | ||||||||
9. | Kasemets Kristiina | TKR | 2/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
10. | Koellner Christoph | STP | ?/*/* | 440 | Isiklik | C kat. | |||
11. | Kudu Priit | PKD | ?/4/0 | Isiklik | C kat. | ||||
12. | Kuusmaa Kaupo | KPO | -/?/* | Isiklik | B kat. | ||||
13. | Laine Airi | AIR | ?/?/- | Isiklik | C kat. | ||||
14. | Loginov Martin | MLG | -/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
15. | Luht Maria | MAI | -/?/- | Ei hüppa | Ei hüppa | ||||
16. | Maasik Mikk | MAA | ?/1/1 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
17. | Makarenko Oleksandr | OMA | -/2/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
18. | Marunevits Sergo | SMA | */*/* | Isiklik | B kat. | ||||
19. | Meister Marnet | Meister | -/*/* | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
20. | Nekrassova Julia | NJU | ?/3/3 | 154 | Isiklik | B kat. | |||
21. | Panarina Olga | OPA | ?/2/2 | 612 | Isiklik | B kat. | |||
22. | Põlda Aivar | APL | ?/3/2 | Isiklik | C kat. | ||||
23. | Puhlov Teele | TPH | -/-/2 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
24. | Rannu Kaido | ?/5/2 | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
25. | Roo Margus | ROO | -/4/4 | Isiklik | D kat. | ||||
26. | Saareste Merlin | MSS | ?/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
27. | Saenko Aleksei | ASN | 2/5/5 | Isiklik | B kat. | ||||
28. | Sarapik Mikk | MSA | ?/2/2 | 680 | Isiklik | B kat. | |||
29. | Smykovska Kseniia | smk | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
30. | Stroo Harpo | -/1/- | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
31. | Stroo Kaie | Str | -/3/- | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
32. | Tamm Indrek | INT | */*/* | 35 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
33. | Tamm Triinu | TTM | ?/1/1 | Isiklik | C kat. | ||||
34. | Tuisk Tiia | Tuisk | ?/1/? | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
35. | Tulvik Greta Marleen | GTU | -/-/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
36. | Veide Maria | MOK | -/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
37. | Villemson Andres | AVI | 2/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
38. | Voll Mehis | ?/1/? | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF |
Kokkuvõte | |
R, 12. mai, 2023 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 17 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 13 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 4 hüppaja(t) 2 hüppega 7 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 13. mai, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 5 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 5 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 2 hüppaja(t) 4 hüppega 2 hüppaja(t) 5 hüppega 12 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 14. mai, 2023 | 15 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 2 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 6 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 1 hüppaja(t) 5 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.