Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK Hüppamine 25.mai-29.mai N, 25. mai, 2023 - E, 29. mai, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus: N: 15:00 RLPE: 10:00 Vastutav instruktor: Mellukas SL/AFF: Mellukas/Bazooka Tandem: Kraana Piloot: Anton/Jevgeni |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | Aeg | ||
1. | Aare Kristjan (Aare Kristjan) | USK | -/-/*/*/- | 86 | Isiklik | 4 km | 2023-05-23 17:42:36 | ||
2. | Aigi Männik (Männik Aigi) | AMN | */-/?/-/? | Isiklik | B kat. | 2023-05-23 11:58:45 | |||
3. | Aljas Sigrid (Aljas Sigrid) | SAL | */*/*/*/6 | Isiklik | D kat. | 2023-05-22 13:11:39 | |||
4. | Ambur Mart (Ambur Mart"Jambur") | JAM | */*/*/*/* | 1107 | Isiklik | D kat. | 2023-05-23 07:54:52 | ||
5. | Antajev Aleksandr (Antajev Aleksandr) | ANT | */?/-/-/- | Isiklik | C kat. | 2023-05-23 07:51:15 | |||
6. | Arus Erkki (Arus Erkki) | EAR | -/-/-/5/- | 833 | Isiklik | D kat. | 2023-05-23 07:10:26 | ||
7. | da Silva Paul (da Silva Paul) | PDS | -/1/5/5/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-05-22 12:54:01 | |||
8. | Edasi Katrin (Edasi Katrin) | KED | -/?/-/1/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-05-25 09:42:03 | |||
9. | Kasemets Kristiina (Kasemets Kristiina) | TKR | */*/*/*/- | Isiklik | D kat. | 2023-05-22 12:50:29 | |||
10. | Kopliste Antti (Kopliste Antti) | AKL | -/-/3/*/- | 1200 | Isiklik | D kat. | 2023-05-25 08:09:50 | ||
11. | Köllner Christoph (Köllner Christoph) | STP | -/-/-/-/* | 459 | Isiklik | C kat. | 2023-05-22 13:33:10 | ||
12. | Laine Airi (Laine Airi) | AIR | -/?/?/?/- | Isiklik | C kat. | 2023-05-23 18:01:44 | |||
13. | Nekrassova Julia (Nekrassova Julia) | NJU | 3/3/3/3/3 | 166 | Isiklik | B kat. | 2023-05-22 18:25:41 | ||
14. | Oras LOHE (Oras Lohe) | X-Loh | ?/?/1/?/5 | Isiklik | B kat. | 2023-05-23 20:55:52 | |||
15. | Panarina Olga (Panarina Olga) | OPA | -/?/3/3/5 | 628 | Isiklik | B kat. | 2023-05-22 18:26:03 | ||
16. | Pavlidis Panagiotis (Pavlidis Panagiotis) | PAVLIDIS | -/-/4/-/- | 4 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-05-24 20:25:11 | ||
17. | Põdra Siim ( Siim) | SPD | */-/?/?/? | Isiklik | D kat. | 2023-05-23 10:33:17 | |||
18. | Põlda Aivar (Põlda Aivar) | APL | ?/?/?/3/? | Isiklik | C kat. | 2023-05-25 18:35:24 | |||
19. | Puhlov Teele (Puhlov Teele) | TPH | -/?/1/1/- | Klubivari - pehme meduus | B kat. | 2023-05-22 13:39:33 | |||
20. | Roo Margus (Roo Margus) | ROO | ?/?/5/5/? | Isiklik | D kat. | 2023-05-26 05:24:50 | |||
21. | S Ivars (S Ivars) | ACE | 0/3/5/5/0 | 60 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | 2023-05-24 10:29:22 | ||
22. | Saareste Merlin (Saareste Merlin) | MSS | -/2/*/*/* | Isiklik | D kat. | 2023-05-25 09:12:04 | |||
23. | Saenko Aleksei (Saenko Aleksei) | ASN | -/?/5/5/? | Isiklik | B kat. | 2023-05-25 11:27:04 | |||
24. | Sarapik Jürgen (Sarapik ) | JSR | -/*/*/*/? | 129 | Isiklik | 4 km | 2023-05-22 12:45:00 | ||
25. | Sarapik Mikk (Sarapik Mikk) | MSA | */3/5/5/5 | 703 | Isiklik | B kat. | 2023-05-22 13:10:25 | ||
26. | Smykovska Kseniia (Smykovska Kseniia) | smk | -/-/*/*/- | Klubivari - pehme meduus | 1,5 km | 2023-05-22 14:26:47 | |||
27. | Stroo Kaie (Stroo Kaie) | -/-/2/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-05-24 04:32:00 | ||||
28. | Tamm Triinu (Tamm Triinu) | TTM | ?/2/?/4/? | Isiklik | C kat. | 2023-05-23 08:16:11 | |||
29. | Tulvik Greta Marleen (Tulvik Greta Marleen) | GTU | -/?/*/*/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-05-22 14:52:02 | |||
30. | Veide Maria (Veide Maria) | MOK | -/?/*/*/- | Isiklik | D kat. | 2023-05-23 08:30:25 | |||
31. | Villemson Andres (Villemson Andres) | AVI | -/2/*/*/* | Isiklik | D kat. | 2023-05-25 09:11:48 | |||
32. | Voll Mehis (Voll Mehis) | Voll | -/-/3/-/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-05-24 09:06:16 | |||
33. | Zamsharski Sergei (Zamsharski Sergei) | SZA | -/-/*/-/- | Isiklik | D kat. | 2023-05-26 09:15:54 |
Kokkuvõte | |
N, 25. mai, 2023 | 7 hüppaja(t) on kirjas *-ga 20 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 3 hüppega 3 hüppaja(t) jääb ööbima |
R, 26. mai, 2023 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 11 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 11 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 3 hüppega 12 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 27. mai, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 4 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 5 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 5 hüppaja(t) 5 hüppega 14 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 28. mai, 2023 | 11 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 3 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 3 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 6 hüppaja(t) 5 hüppega 6 hüppaja(t) jääb ööbima |
E, 29. mai, 2023 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 16 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 7 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 3 hüppega 3 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 6 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.