Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Koos kommentaaridega | |||||||||
ELAK langevarjuhüpped R, 09. juuni, 2023 - P, 11. juuni, 2023 alustame reedel 18:00 laupäeval/pühapäeval 10:00 vastutav instruktor: Kaic 5097993 AFF: Meelis/Wilson/Kaic SL: Kaic tandem: Ranno/Ekstrekas piloot: Jevgeni/Rait manifest: Mailis pakkimine: ??? ground: ??? |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | Aeg | ||
1. | Raudvere Kaido (Raudvere Kaido) | KRV | */*/* | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 08:07:38 | |||
2. | Meister Marnet (Meister Marnet) | Meister | */-/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-06 08:16:52 | |||
3. | Tulvik Greta Marleen (Tulvik Greta Marleen) | GTU | -/-/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-06 08:29:44 | |||
4. | Veide Maria (Veide Maria) | MOK | */*/* | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 08:32:22 | |||
5. | Nekrassova Julia (Nekrassova Julia) | NJU | */*/* | 173 | Isiklik | B kat. | 2023-06-06 08:43:58 | ||
6. | Loorits Eveli (Loorits Eveli) | ELO | */*/0 | 1679 | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 08:53:13 | ||
7. | Aljas Sigrid (Aljas Sigrid) | SAL | 2/*/1 | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 09:10:36 | |||
8. | Rannu Kaido (Rannu Kaido) | ?/?/2 | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-06 09:23:10 | |||
9. | Marunevits Sergo (Marunevits Sergo) | SMA | -/?/* | Isiklik | B kat. | 2023-06-06 09:51:06 | |||
10. | Saenko Aleksei (Saenko Aleksei) | ASN | 3/5/5 | Isiklik | B kat. | 2023-06-06 10:42:09 | |||
11. | Tamm Triinu (Tamm Triinu) | TTM | -/4/4 | Isiklik | C kat. | 2023-06-06 11:01:28 | |||
12. | Rebane Stella-Mai (Rebane Stella-Mai) | FOX | -/-/3 | 50 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | 2023-06-06 11:27:19 | ||
13. | Tamm Indrek (Tamm Indrek) | INT | -/*/* | 55 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-06 11:31:01 | ||
14. | Sarapik Mikk (Sarapik Mikk) | MSA | 2/*/? | Isiklik | B kat. | 2023-06-06 12:42:03 | |||
15. | Villemson Andres (Villemson Andres) | AVI | */*/- | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 14:13:31 | |||
16. | Kasemets Kristiina (Kasemets Kristiina) | TKR | 0/5/5 | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 15:04:05 | |||
17. | Bergmann Meelis (Bergmann Meelis) | MBE | -/-/* | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 18:13:32 | |||
18. | Panarina Olga (Panarina Olga) | OPA | 3/5/4 | 637 | Isiklik | B kat. | 2023-06-06 18:24:10 | ||
19. | Laine Airi (Laine Airi) | AIR | ?/?/? | Isiklik | C kat. | 2023-06-06 18:32:12 | |||
20. | Hardy Grant (Villemson Andres) | VOW | 2/5/5 | 14 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-06 18:45:01 | ||
21. | Smykovska Kseniia (Smykovska Kseniia) | smk | -/*/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-06 18:50:51 | |||
22. | Ambur Mart (Ambur Mart"Jambur") | JAM | */*/* | 1134 | Isiklik | D kat. | 2023-06-06 20:56:29 | ||
23. | Pavlidis Panagiotis (Pavlidis Panagiotis) | 2/5/- | 5 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-07 08:16:24 | |||
24. | Loginov Martin (Loginov Martin) | MLG | */*/* | Isiklik | B kat. | 2023-06-07 09:48:54 | |||
25. | Stroo Kaie (Stroo Kaie) | STR | -/3/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-07 10:42:01 | |||
26. | Arus Erkki (Arus Erkki) | EAR | -/0/6 | 838 | Isiklik | D kat. | 2023-06-08 09:22:34 | ||
27. | Saareste Merlin (Saareste Merlin) | MSS | */*/- | Isiklik | D kat. | 2023-06-08 09:42:48 | |||
28. | Tuisk Tiia (Tuisk Tiia) | Tuisk | -/2/- | 1 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-08 12:30:34 | ||
29. | Voll Mehis (Voll Mehis) | Voll | -/2/- | 6 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-08 12:31:01 | ||
30. | Zamsharski Sergei (Zamsharski Sergei) | SZA | -/*/? | Isiklik | D kat. | 2023-06-08 13:46:38 | |||
31. | Uljas Ain (Uljas Ain) | Uljas | 1/-/- | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-08 15:34:08 | ||
32. | Raudvere Liis (Raudvere Liis) | -/5/2 | Isiklik | B kat. | 2023-06-08 20:06:23 | ||||
33. | Edasi Katrin (Edasi Katrin) | KED | 1/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | 2023-06-08 20:48:00 | |||
34. | Balitski Sergei (Balitski Sergei) | Balitski | ?/1/2 | 0 | Klubivari - pehme meduus | AFF | 2023-06-09 19:41:02 |
Kokkuvõte | |
R, 09. juuni, 2023 | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 13 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 3 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 9 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 10. juuni, 2023 | 13 hüppaja(t) on kirjas *-ga 5 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 6 hüppaja(t) 5 hüppega 13 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 11. juuni, 2023 | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 7 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 5 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 3 hüppaja(t) 2 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 2 hüppaja(t) 4 hüppega 3 hüppaja(t) 5 hüppega 1 hüppaja(t) 6 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.