Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 16.-18.juuni R, 16. juuni, 2023 - P, 18. juuni, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus: R: 18:00 LP: 10:00 Vastutav instruktor: Mellukas AFF: Mellukas/Meelis Tandem: Priit/Jambur Piloot: Raul Ground: ELO |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Villemson Andres | AVI | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
2. | Saareste Merlin | MSS | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
3. | Zamsharski Sergei | SZA | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
4. | Tamm Indrek | INT | */*/* | 63 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
5. | Ambur Mart | JAM | */*/* | 1150 | Isiklik | D kat. | |||
Kommentaar: | ( . Y . ) | ||||||||
6. | Bergmann Meelis | MBE | */*/* | Isiklik | D kat. | ||||
7. | Pallas Henrik | PAL | */*/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
8. | Endrekson Andres | */-/- | Isiklik | B kat. | |||||
9. | Tulvik Greta Marleen | GTU | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
10. | Smykovska Kseniia | smk | -/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
11. | Lillemets Karmo | KRM | -/-/3 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
12. | Voll Mehis | Voll | -/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
13. | Tuisk Tiia | Tuisk | -/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
14. | Tšaikovski Aleksandr | Tšaikovski | -/2/- | 2 | Klubivari - pehme meduus | AFF | |||
15. | Puhlov Teele | TPH | -/3/? | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
16. | Arus Erkki | EAR | -/5/? | 842 | Isiklik | D kat. | |||
17. | Panarina Olga | OPA | -/?/3 | 650 | Isiklik | B kat. | |||
18. | Kasemets Kristiina | TKR | 0/4/? | Isiklik | D kat. | ||||
19. | Rebane Stella-Mai | FOX | 1/-/- | 52 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | |||
20. | Edasi Katrin | KED | 1/-/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
21. | Raudvere Liis | LPA | 1/2/- | Isiklik | B kat. | ||||
22. | Nekrassova Julia | NJU | 1/3/? | 180 | Isiklik | B kat. | |||
23. | Tamm Triinu | TTM | 2/-/3 | Isiklik | C kat. | ||||
24. | Aljas Sigrid | SAL | 2/2/- | Isiklik | D kat. | ||||
25. | Stroo Kaie | STR | 2/3/3 | 17 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
26. | Meister Marnet | MEI | 2/3/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
27. | Saenko Aleksei | ASN | 3/?/- | Isiklik | B kat. | ||||
28. | Busch Kristo | KBU | 4/5/? | Isiklik | B kat. | ||||
29. | Maasik Mikk | MAA | ?/1/1 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
30. | Schauss Lisa | Schauss | ?/4/4 | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
31. | Roo Margus | ROO | ?/5/? | Isiklik | D kat. | ||||
32. | Põlda Aivar | APL | ?/5/? | 450 | Isiklik | C kat. | |||
33. | Metsson Joel | MET | ?/?/2 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
34. | Laine Airi | AIR | ?/?/? | Isiklik | C kat. |
Kokkuvõte | |
R, 16. juuni, 2023 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 9 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 4 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 9 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 17. juuni, 2023 | 9 hüppaja(t) on kirjas *-ga 5 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 5 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 2 hüppaja(t) 4 hüppega 4 hüppaja(t) 5 hüppega 13 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 18. juuni, 2023 | 8 hüppaja(t) on kirjas *-ga 8 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 11 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 2 hüppega 4 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.