Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 22.-25. juuni N, 22. juuni, 2023 - P, 25. juuni, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus: N 17:00 RLP 10:00 Vastutav instruktor: Maria/Wilson SL/AFF: Maria Tandem: Siim Piloot: Jevgeni/Anton NB! BIGWAY päevadel osalejad palun märkige kommentaaridesse "BIGWAY". Eraldi regamist ei avata! BW'd coachivad: Meie oma kõhtlendajad. Plaanis on teha 5 hüpet päevas. Kulu: coachi hüppepilet grupi peale jagatuna. |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Smykovska Kseniia | smk | -/-/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
Kommentaar: | Can make it most likely in the 2nd part of the day on June 24. | ||||||||
2. | Edasi Katrin | KED | 1/-/-/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
3. | Metsson Joel | MET | 2/?/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
4. | Stroo Kaie | STR | 2/5/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
5. | Puhlov Teele | TPH | 2/-/5/3 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY Pühapäeval lahkun kell 15:00 | ||||||||
6. | shantanu kumar | - | ?/3/?/? | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
Kommentaar: | Doing AFF - 3,4 (and hopefully 5) | ||||||||
7. | Tuisk Tiia | Tuisk | -/-/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
8. | Voll Mehis | Voll | -/-/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
9. | Schauss Lisa | LCS | -/*/*/- | 8 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
10. | Tamm Indrek | INT | ?/?/*/* | 71 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | |||
11. | Arus Erkki | EAR | -/5/5/- | 846 | Isiklik | D kat. | |||
12. | Panarina Olga | OPA | 2/5/5/4 | Isiklik | B kat. | ||||
13. | Villemson Andres | AVI | -/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
14. | Saareste Merlin | MSS | -/*/?/? | Isiklik | D kat. | ||||
15. | Sarapik Jürgen | JSR | */*/*/* | Isiklik | 4 km | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
16. | Mõtsküla Peeter P. | PPM | ?/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY CAM | ||||||||
17. | Kasemets Kristiina | TKR | -/5/5/3 | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
18. | Busch Kristo | KBU | */4/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
19. | Nekrassova Julia | NJU | ?/*/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | Jaaninurk | ||||||||
20. | Ambur Mart | JAM | */*/*/* | 1168 | Isiklik | D kat. | |||
21. | Lind Kaspar | KLI | -/*/*/- | Isiklik | C kat. | ||||
22. | Veide Maria | MOK | */*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
23. | Laine Airi | AIR | 1/1/1/1 | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | coachin ja pakin :) | ||||||||
24. | Kopliste Antti | AKL | -/-/-/* | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | bigway | ||||||||
25. | Loginov Martin | MLG | ?/*/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
26. | Kuusmaa Kaupo | KPO | -/*/?/? | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
27. | Süvari Anders | ASV | ?/5/5/? | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | BIG WAY | ||||||||
28. | Zamsharski Sergei | SZA | -/*/*/* | Isiklik | D kat. |
Kokkuvõte | |
N, 22. juuni, 2023 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 12 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 8 hüppaja(t) jääb ööbima |
R, 23. juuni, 2023 | 12 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 2 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 5 hüppaja(t) 5 hüppega 11 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 24. juuni, 2023 | 13 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 5 hüppaja(t) 5 hüppega 11 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 25. juuni, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 8 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.