Avalehele | Lisa ennast | Lisa kaaslane | Koos lisajaga | Ilma kommentaarideta | |||||||||
ELAK Hüppamine 22.-25. juuni N, 22. juuni, 2023 - P, 25. juuni, 2023 Hüppame Kuusikul Porteri pealt! Algus: N 17:00 RLP 10:00 Vastutav instruktor: Maria/Wilson SL/AFF: Maria Tandem: Siim Piloot: Jevgeni/Anton NB! BIGWAY päevadel osalejad palun märkige kommentaaridesse "BIGWAY". Eraldi regamist ei avata! BW'd coachivad: Meie oma kõhtlendajad. Plaanis on teha 5 hüpet päevas. Kulu: coachi hüppepilet grupi peale jagatuna. |
|||||||||
# | Nimi | Man. kood |
Plaanitud hüppeid |
Hüppeid kokku |
Langevari | Pädevus | |||
1. | Smykovska Kseniia | smk | -/-/*/* | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
Kommentaar: | Can make it most likely in the 2nd part of the day on June 24. | ||||||||
2. | Sarapik Jürgen | JSR | */*/*/* | Isiklik | 4 km | ||||
Kommentaar: | BIGWAY | ||||||||
3. | Edasi Katrin | KED | 1/-/-/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
4. | Metsson Joel | MET | 2/?/?/? | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
5. | Stroo Kaie | STR | 2/5/-/- | Klubivari - pehme meduus | 4 km | ||||
6. | Schauss Lisa | LCS | -/*/*/- | 8 | Klubivari - pehme meduus | 4 km | |||
7. | Panarina Olga | OPA | 2/5/5/4 | Isiklik | B kat. | ||||
8. | Busch Kristo | KBU | */4/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
9. | Nekrassova Julia | NJU | ?/*/*/* | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | Jaaninurk | ||||||||
10. | Puhlov Teele | TPH | 2/-/5/3 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY Pühapäeval lahkun kell 15:00 | ||||||||
11. | Loginov Martin | MLG | ?/*/*/? | Isiklik | B kat. | ||||
12. | Kuusmaa Kaupo | KPO | -/*/?/? | Isiklik | B kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
13. | Tamm Indrek | INT | ?/?/*/* | 71 | Klubivari - pehme meduus | B kat. | |||
14. | Lind Kaspar | KLI | -/*/*/- | Isiklik | C kat. | ||||
15. | Laine Airi | AIR | 1/1/1/1 | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | coachin ja pakin :) | ||||||||
16. | Süvari Anders | ASV | ?/5/5/? | Isiklik | C kat. | ||||
Kommentaar: | BIG WAY | ||||||||
17. | Arus Erkki | EAR | -/5/5/- | 846 | Isiklik | D kat. | |||
18. | Villemson Andres | AVI | -/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
19. | Saareste Merlin | MSS | -/*/?/? | Isiklik | D kat. | ||||
20. | Mõtsküla Peeter P. | PPM | ?/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | BIGWAY CAM | ||||||||
21. | Kasemets Kristiina | TKR | -/5/5/3 | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | Bigway | ||||||||
22. | Ambur Mart | JAM | */*/*/* | 1168 | Isiklik | D kat. | |||
23. | Veide Maria | MOK | */*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
24. | Kopliste Antti | AKL | -/-/-/* | Isiklik | D kat. | ||||
Kommentaar: | bigway | ||||||||
25. | Zamsharski Sergei | SZA | -/*/*/* | Isiklik | D kat. | ||||
26. | shantanu kumar | - | ?/3/?/? | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
Kommentaar: | Doing AFF - 3,4 (and hopefully 5) | ||||||||
27. | Tuisk Tiia | Tuisk | -/-/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF | ||||
28. | Voll Mehis | Voll | -/-/2/- | Klubivari - pehme meduus | AFF |
Kokkuvõte | |
N, 22. juuni, 2023 | 4 hüppaja(t) on kirjas *-ga 12 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 6 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 2 hüppaja(t) 1 hüppega 4 hüppaja(t) 2 hüppega 8 hüppaja(t) jääb ööbima |
R, 23. juuni, 2023 | 12 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 2 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 1 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega 5 hüppaja(t) 5 hüppega 11 hüppaja(t) jääb ööbima |
L, 24. juuni, 2023 | 13 hüppaja(t) on kirjas *-ga 3 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 4 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 2 hüppega 5 hüppaja(t) 5 hüppega 11 hüppaja(t) jääb ööbima |
P, 25. juuni, 2023 | 10 hüppaja(t) on kirjas *-ga 6 registreeris end, aga sel päeval lennuväljale ei tule 8 hüppaja(t) ei tea veel kas tulevad lennuväljale või mitte 1 hüppaja(t) 1 hüppega 2 hüppaja(t) 3 hüppega 1 hüppaja(t) 4 hüppega |
Regamismootori kasutamisel tekkivate probleemidega võite pöörduda aadressil admin@skydive.ee.